한약제제 급여목록 및 상한금액표 개정고시 안내
1. 고시 안내
보건복지부 고시 제2023-142호
「국민건강보험법 시행령」제22조제2항과「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」제8조제2항의 규정에 의한
「한약제제 급여목록 및 상한금액표」(보건복지부 고시 제2023-95호, 2023.5.23.)를 다음과 같이 개정·발령합니다.
2023년 7월 27일
보건복지부장관
주요내용
「한약제제 급여목록 및 상한금액표」 일부개정한약제제 급여목록 및 상한금액표 일부를 다음과 같이 개정한다.
별표1에 규정된
1.단미엑스제제에서 별지1의 약제 2품목을 신설하고 별지3의 약제 4품목을 변경하며,
2.단미엑스혼합제에서 별지2의 약제 1품목을 신설한다
부 칙
이 고시는 2023년 8월 1일부터 시행한다.
2. 한약제제 급여목록 및 상한금액표 개정내용
별지1. 한약제제 급여목록 및 상한금액표 중 단미엑스제제 신설 내역 | ||||||||||
1. 단미엑스제제 | ||||||||||
연번 | 단미(A) /혼합(B) | 처방코드 | 제품코드 | 제품명 | 업체명 | 규격 | 단위 | 원료생약의 총함량(g) | 원료생약의 엑스함량(g) | 상한금액(원) |
1 | A | 1003S1ATB | 694206240 | 정우감초엑스정 | 정우신약(주) | 1 | 정 | 2.00 | 0.750 | 60 |
2 | A | 1047S1ATB | 694206310 | 정우작약엑스정 | 정우신약(주) | 1 | 정 | 2.00 | 0.420 | 67 |
별지1. 한약제제 급여목록 및 상한금액표 중 단미엑스혼합제 신설 내역 | ||||||||||
2. 단미엑스혼합제 | ||||||||||
연번 | 단미(A) /혼합(B) | 처방코드 | 제품코드 | 제품명 | 업체명 | 규격 | 단위 | 원료생약의 총함량(g) | 원료생약의 엑스함량(g) | 상한금액(원) |
1 | B | 2015M1AXS | 694206270 | 정우반하백출천마탕연조엑스(단미엑스혼합제) | 정우신약(주) | 3 | 포 | 40.05 | 15.585 | 1,717 |
별지3. 한약제제 급여목록 및 상한금액표 중 단미엑스혼합제 변경 내역 | ||||||||||
2. 단미엑스혼합제 | ||||||||||
연번 | 단미(A) /혼합(B) | 처방코드 | 제품코드 | 제품명 | 업체명 | 규격 | 단위 | 원료생약의 총함량(g) | 원료생약의 엑스함량(g) | 상한금액(원) |
1 | B | 2001M1APD | 694203840 | 정우가미소요산산(단미엑스혼합제) | 정우신약(주) | 8.58 | g | 31.88 | 5.309 | 1,211 |
2 | B | 2007M1APD | 694203820 | 정우내소산산(단미엑스혼합제) | 정우신약(주) | 9.81 | g | 41.25 | 6.302 | 1,151 |
3 | B | 2036M1APD | 694203970 | 정우연교패독산산(단미엑스혼합제) | 정우신약(주) | 8.73 | g | 35.69 | 5.365 | 1,323 |
4 | B | 2040M1APD | 694203950 | 정우이진탕산(단미엑스혼합제) | 정우신약(주) | 3.78 | g | 18.38 | .3062 | 707 |
3. 메인 서버 컴퓨터에서만 OK관리툴 실행하여 적용
① 모든 컴에서 원장실, 접수실 프로그램을 종료
② 메인 서버컴의 바탕화면에서 'OK차트' 실행 → 'OK관리툴' 클릭
③ OK관리툴의 DB수가업데이트 → 수가 업데이트 진행
④ OK관리툴 하단의 '수가(2023.07.31)'를 확인